リーダ式ケーシング回転掘削工法
掘削機仕様
CF-6 | FE-7 | BG-7 | SR-20 | FE-10 | LB16-180 | BG-18H | BG-20V | BG-22 | BG-25 | LB24-270 | BG-30-1 | BG-30-2 | |
ロータリードライブ 最大トルク (t-m) | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 30 |
最高回転数 (rpm) | 16 | 22 | 40 | 37 | 22 | 52 | 34 | 33 | 50 | 34 | 46 | 41 | 31 |
最大削孔径 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 |
標準ケリーバー長 (m) | 22 | 12 | 18 | 25 | 26 | 27 | 27 | 36 | 44 | 44 | 36 | 44 | 42 |
クラウド 引抜力 (tf) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.7 | 15.0 | 20.4 | 19.6 | 26.0 | 35.0 | 30.0 | 32.6 | 35.0 | 35.0 |
押込力 (tf) | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 8.7 | 15.0 | 20.4 | 17.7 | 26.0 | 25.5 | 20.0 | 32.6 | 25.0 | 25.5 |
速度 (m/min) | 18.0 | 20.0 | 7.0 | 18.0 | 90.0 | 32.0 | 25.0 | 14.0 | 13.0 | 88.0 | 14.0 | 14.0 | |
主ウィンチ 最大引張力 (tf) | 7.0 | 5.5 | 7.5 | 10.6 | 10.0 | 16.3 | 13.7 | 21.8 | 20.4 | 22.0 | 21.4 | 25.0 | 26.9 |
最大巻上速度 (m/min) | 70 | 60 | 60 | 72 | 60 | 75 | 76 | 56 | 60 | 60 | 85 | 70 | 78 |
ロープ長 (m) | 40 | 40 | 40 | 73 | 40 | 80 | 65 | 66 | 90 | 80 | 90 | 95 | 90 |
ロープ径 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 28 | 28 | 28 | 34 | 32 |
補助ウィンチ 最大引張力 (tf) | 3.5 | ― | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 |
最大巻上速度 (m/min) | ― | 60 | 57 | 60 | 85 | 55 | 55 | 55 | 56 | 83 | 37 | 55 | |
ロープ長 (m) | 47 | ― | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
ロープ径 (mm) | 14 | ― | 20 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
運転時重量 ※ツールスを除く (t) | 21.5 | 28.0 | 36.5 | 28.2 | 45.3 | 54.2 | 51.0 | 64.9 | 98.7 | 81.9 | 78.9 | 113.6 | 103.2 |
運転時 機体寸法 高さ H (mm) | 10620 | 5000 | 15740 | 15280 | 14860 | 17770 | 15470 | 19260 | 21780 | 23550 | 22780 | 22320 | 23620 |
幅 W (mm) | 2490 | 2990 | 3200 | 3400 | 2990 | 3700 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4300 | 4500 | 4600 |
長さ L (mm) | 5440 | 7870 | 7110 | 7350 | 7570 | 7800 | 7520 | 7200 | 8770 | 8640 | 8320 | 9580 | 9190 |
運搬時 機体寸法 高さ H (mm) | 3230 | 3080 | 3110 | 3080 | 3250 | 3200 | 3250 | 3370 | 3340 | 3400 | 3300 | 3340 | 3200 |
幅 W (mm) | 2490 | 2990 | 3200 | 2550 | 2990 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3190 | 3200 | 3000 |
長さ L (mm) | 9790 | 8380 | 9070 | 10000 | 9200 | 13050 | 14320 | 5850 | 6920 | 6650 | 6860 | 6900 | 7620 |
台 数 (R7.4現在) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オールケーシング削孔深度
CF-6 | FE-7 | BG-7 | SR-20 | FE-10 | LB16-180 | BG-18H | BG-20V | BG-22 | BG-25 | LB24-270 | BG-30-1 | BG-30-2 | |
ケーシング径 φ650mm (m) | 13 | 12 | 18 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
φ750mm (m) | 12 | 12 | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
φ800mm (m) | 8 | 12 | 15 | 15 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
φ1000mm (m) | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 |
φ1200mm (m) | ― | ― | ― | 8 | 12 | 15 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
φ1300mm (m) | ― | ― | ― | ― | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
φ1500mm (m) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
φ1800mm (m) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18 | 18 | ― | 18 | 18 |
φ2000mm (m) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12 | 14 | ― | 15 | 15 |
オールケーシング削孔で対象とする地盤等
土 | 〇 |
---|---|
軟岩Ⅰ | 〇 |
軟岩Ⅱ | 〇 |
中硬岩 | △ |
硬岩Ⅰ | △ |
硬岩Ⅱ | ✕ |
岩塊・玉石 | 〇 |
転石 | 〇 |
コンクリート | 〇 |
鉄筋コンクリート | 〇 |
削孔ツールスサイズ関係
削孔径 (ケーシング径) (mm) | 650 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーガドリル (mm) | 540 | 640 | 640 | 840 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1840 |
ドリリングバケット (mm) | 540 | 640 | 640 | 840 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1840 |
コアチューブ (mm) | 540 | 640 | 640 | 840 | 1040 | 1140 | 1340 | 1540 | 1840 |
グラブビット (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1400 |
施工状況
撤去障害物例
障害除去施工フロー
確実な既存杭引抜き施工フロー
空頭制限下での大深度大口径既存杭撤去
※当工法では杭径2000mm、杭長27m、重量200tの杭まで除去実績があります。
近接施工
※Φ1000ケーシングの場合。詳細については、図面等により検討が必要になります。
狭隘地施工
空頭制限施工